中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行甘肃分行报名人数统计【截止10月13日下午16:00|报名2573人|通过40人】 【报名入口|笔试课程】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
118 | 8 | 109 | 兰州中心支行 | 37313811223 | 经济金融 | 6 | 硕士研究生及以上 |
54 | 6 | 40 | 兰州中心支行 | 37313912223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
37 | 2 | 32 | 兰州中心支行 | 37314013223 | 法律 | 2 | 硕士研究生及以上 |
30 | 2 | 27 | 兰州中心支行 | 37314114223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 |
19 | 2 | 17 | 兰州中心支行 | 37314215223 | 统计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
62 | 0 | 62 | 兰州中心支行 | 37314318023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机)2、应届毕业生3、硕士研究生及以上 |
71 | 0 | 53 | 榆中县支行 | 37314441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
29 | 0 | 19 | 永登县支行 | 37314541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
17 | 0 | 16 | 红古支行 | 37314641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
6 | 2 | 4 | 白银市中心支行 | 37314731223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
60 | 2 | 43 | 白银市中心支行 | 37314831243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
46 | 2 | 38 | 白银市中心支行 | 37314932233 | 会计 | 1 | |
12 | 1 | 9 | 白银市中心支行 | 37315033233 | 法律 | 1 | |
18 | 4 | 9 | 白银市中心支行 | 37315135233 | 统计 | 1 | |
3 | 0 | 3 | 平川区支行 | 37315243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 会宁县支行 | 37315343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
16 | 0 | 16 | 景泰县支行 | 37315444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 定西市中心支行 | 37315531223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
93 | 0 | 93 | 定西市中心支行 | 37315631243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
58 | 0 | 58 | 定西市中心支行 | 37315732233 | 会计 | 1 | |
18 | 0 | 18 | 定西市中心支行 | 37315833233 | 法律 | 1 | |
17 | 0 | 17 | 通渭县支行 | 37315944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
16 | 0 | 16 | 渭源县支行 | 37316041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
18 | 0 | 18 | 漳县支行 | 37316142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
22 | 0 | 22 | 甘南州中心支行 | 37316231233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
36 | 0 | 36 | 甘南州中心支行 | 37316332233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 甘南州中心支行 | 37316435233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
45 | 0 | 45 | 甘南州中心支行 | 37316536233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 临潭县支行 | 37316641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
11 | 0 | 11 | 卓尼县支行 | 37316741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 迭部县支行 | 37316841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 迭部县支行 | 37316942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 夏河县支行 | 37317041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 嘉峪关市中心支行 | 37317131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
26 | 0 | 26 | 嘉峪关市中心支行 | 37317232233 | 会计 | 1 | |
15 | 0 | 15 | 嘉峪关市中心支行 | 37317334233 | 计算机 | 1 | |
8 | 0 | 8 | 嘉峪关市中心支行 | 37317435233 | 统计 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 金昌市中心支行 | 37317531223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
23 | 0 | 23 | 金昌市中心支行 | 37317631243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
34 | 0 | 34 | 金昌市中心支行 | 37317732233 | 会计 | 1 | |
4 | 0 | 4 | 金昌市中心支行 | 37317833233 | 法律 | 1 | |
14 | 0 | 14 | 金昌市中心支行 | 37317934233 | 计算机 | 1 | |
54 | 0 | 54 | 金昌市中心支行 | 37318036233 | 管理 | 1 | |
11 | 0 | 11 | 永昌县支行 | 37318141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 酒泉市中心支行 | 37318231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
26 | 0 | 26 | 酒泉市中心支行 | 37318331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
27 | 0 | 27 | 酒泉市中心支行 | 37318432233 | 会计 | 1 | |
5 | 0 | 5 | 酒泉市中心支行 | 37318533233 | 法律 | 1 | |
6 | 0 | 6 | 酒泉市中心支行 | 37318634223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
7 | 0 | 7 | 酒泉市中心支行 | 37318735233 | 统计 | 1 | |
10 | 0 | 10 | 金塔县支行 | 37318841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 玉门市支行 | 37318941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 瓜州县支行 | 37319041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
18 | 0 | 18 | 敦煌市支行 | 37319142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 临夏州中心支行 | 37319231223 | 经济金融 | 4 | 硕士研究生及以上 |
40 | 0 | 40 | 临夏州中心支行 | 37319332233 | 会计 | 1 | |
17 | 0 | 17 | 临夏州中心支行 | 37319433233 | 法律 | 1 | |
26 | 0 | 26 | 康乐县支行 | 37319541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
17 | 0 | 17 | 永靖县支行 | 37319642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
31 | 0 | 31 | 广河县支行 | 37319741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
16 | 0 | 16 | 东乡县支行 | 37319842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 陇南市中心支行 | 37319931223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
65 | 0 | 65 | 陇南市中心支行 | 37320031243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
39 | 0 | 39 | 陇南市中心支行 | 37320132233 | 会计 | 1 | |
15 | 0 | 15 | 陇南市中心支行 | 37320233233 | 法律 | 1 | |
21 | 0 | 21 | 陇南市中心支行 | 37320334233 | 计算机 | 1 | |
14 | 0 | 14 | 宕昌县支行 | 37320441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
11 | 0 | 11 | 康县支行 | 37320541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 文县支行 | 37320641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
13 | 0 | 13 | 西和县支行 | 37320741233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 礼县支行 | 37320841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 平凉市中心支行 | 37320931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
49 | 0 | 49 | 平凉市中心支行 | 37321031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
37 | 0 | 37 | 平凉市中心支行 | 37321132233 | 会计 | 1 | |
15 | 0 | 15 | 平凉市中心支行 | 37321233233 | 法律 | 1 | |
22 | 0 | 22 | 平凉市中心支行 | 37321334233 | 计算机 | 1 | |
9 | 0 | 9 | 泾川县支行 | 37321442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 灵台县支行 | 37321542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
18 | 0 | 18 | 崇信县支行 | 37321641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
13 | 0 | 13 | 庄浪县支行 | 37321744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
2 | 1 | 1 | 庆阳市中心支行 | 37321831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
66 | 5 | 31 | 庆阳市中心支行 | 37321931243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
5 | 3 | 2 | 庆阳市中心支行 | 37322032223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
61 | 0 | 61 | 庆阳市中心支行 | 37322132243 | 会计 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
26 | 0 | 26 | 庆阳市中心支行 | 37322234233 | 计算机 | 1 | |
8 | 0 | 8 | 庆阳市中心支行 | 37322335233 | 统计 | 1 | |
13 | 0 | 13 | 庆城县支行 | 37322441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
15 | 0 | 15 | 环县支行 | 37322542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 华池县支行 | 37322644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 宁县支行 | 37322741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 镇原县支行 | 37322841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 天水市中心支行 | 37322931223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
61 | 0 | 61 | 天水市中心支行 | 37323032233 | 会计 | 1 | |
11 | 0 | 11 | 天水市中心支行 | 37323133233 | 法律 | 1 | |
42 | 0 | 42 | 天水市中心支行 | 37323234233 | 计算机 | 1 | |
11 | 0 | 11 | 天水市中心支行 | 37323335233 | 统计 | 1 | |
16 | 0 | 16 | 清水县支行 | 37323441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
16 | 0 | 16 | 秦安县支行 | 37323541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
20 | 0 | 20 | 甘谷县支行 | 37323641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
12 | 0 | 12 | 武山县支行 | 37323741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 武威市中心支行 | 37323831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
4 | 0 | 4 | 武威市中心支行 | 37323933233 | 法律 | 1 | |
20 | 0 | 20 | 武威市中心支行 | 37324034233 | 计算机 | 1 | |
75 | 0 | 75 | 武威市中心支行 | 37324136233 | 管理 | 1 | |
15 | 0 | 15 | 民勤县支行 | 37324242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
17 | 0 | 17 | 天祝县支行 | 37324341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 张掖市中心支行 | 37324431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
89 | 0 | 89 | 张掖市中心支行 | 37324531243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
40 | 0 | 40 | 张掖市中心支行 | 37324632233 | 会计 | 1 | |
13 | 0 | 13 | 张掖市中心支行 | 37324733233 | 法律 | 1 | |
24 | 0 | 24 | 张掖市中心支行 | 37324834233 | 计算机 | 1 | |
5 | 0 | 5 | 肃南县支行 | 37324941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 民乐县支行 | 37325041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
12 | 0 | 12 | 高台县支行 | 37325142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 山丹县支行 | 37325242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
课程推荐>>>
扫描下方二维码加入甘肃华图教育微信公众号了解更多考试信息
招考信息 | 招考指导 | 备考技巧 | 微博@甘肃华图 |
省考面试大礼包 | 教资笔试辅导课 | 网校课程 | 天水事考笔试课程 |
农信社面授课程 | 银行秋招 | 国考红领培优 | 酒泉事考笔试课程 |
以上就是甘肃银行招聘考试频道给大家带来的2019银行校园招聘每日一练,更多关于银行校园招聘考试信息,您可以直接甘肃华图官网查看。